主要技术参数
| 项目 | XK9350A |
| 加工轧辊最大直径 | Φ100-Φ500mm |
| 加工轧辊最大长度 | 2500mm |
| 适用螺纹钢规格 | Φ6-Φ 50mm |
| 切削方式 | 铣头摆动切削 |
| 铣头主轴转速 | 30-3000rpm/2.2kw |
| 最小进给量 | 0.001mm (伺服) |
| 主轴头架推孔 | MT5# |
| 头架主轴用卡盘 | Φ400mm |
| 数控系统 | 根据客户要求定制 |
| 主电机电源 | 380V/50HZ |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 4000×1580×1900 |
| 机床重量 | 4700kg |
| 注 | 普通材质轧辊 |
主营产品有:XK9350系列米兰(中国),CA(K)8450系列轧辊车床,XKV1850(XKV2250)强力铁床,XKW1850(XKW2250)强力卧式铣床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式铣床X6140(X63W)、X6132(X62W)卧式铣床,X6325系列米兰·官方版在线入口等。
关键词: XK9350A(摆头型)数控轧辊月牙槽铣床